HKRN Recruitment 2024: हरियाणा कौशल रोजगार निगम में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 7 मार्च तक कर सकते हैं अपना आवेदन। इच्छुक उम्मीदवार निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hkrnl.itiharyana.gov.in/ पर जाकर करें अपना आवेदन।
HKRN Recruitment 2024
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://hkrnl.itiharyana.gov.in/VacantJobs पर लगभग दस हजार पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए 7 मार्च तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अपना आवेदन करने से पहले उम्मीदवार निगम द्वारा जारी की गई अधिसूचना को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि उनको आवेदन करने में कोई दिक्कत न आए। इस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार हमारे साथ बने रहें, हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
HKRN Recruitment 2024: इन पदों पर निकली है भर्ती
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग दस हजार पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
निगम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के तहत इन पदों को भरा जाएगा जिनमें ड्राफ्टस्मैन (सिविल), असिस्टेंट लाइनमैन, स्टाफ नर्स, डिस्पेंसर, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर), पंचकर्म थैरेपिस्ट, जनरल मैनेजर के लिए निजी सहायक, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए निजी सचिव, सुगरकेन यार्ड सुपरवाइजर, जूनियर प्रोग्रामर/जूनियर डेटा एनालिस्ट, सुपरिटेंडेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट (अकाउंट्स), लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिविजनल अकाउंटेंट/रिवेन्यू अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आदि के पद शामिल हैं।
इसके अलावा इस भर्ती में जूनियर इंजीनियर/सिविल, असिस्टेंट वेलफेयर ऑफीसर, सीनियर स्केल स्टेनो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शा असिस्टेंट लाइनमैन – HVPNL, फार्मासिस्ट- HVPNL, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सुपरवाइजर IT, असिस्टेंट ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर -MGNREGA, फील्ड टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल, सर्किल हेड ड्राफ्ट्समैन, फील्ड तकनीशियन (एग्रीकल्चर/हॉर्टिकल्चर/फारेस्टरी), लेबोरेटरी टेक्नीशियन HVPNL, ऑफिस असिस्टेंट के पद भी शामिल हैं।
इन पदों की शैक्षिक योग्यता
इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है:-
Sr. No. | Job Role | Nature of work | Qualification | Remuneration | Post In District | Start Date of Application | Last Date of Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Para-Architect Associates | Draftsman(Civil) | 10+2 with 3 years diploma of Draftsman or Architectural Assistantship | As Per Nigam wages | Chandigarh, Rohtak, Sonipat | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
2 | Technical Associates | Assistant Lineman | Matric with 2 years ITI in Electrician/Wireman trade or 2 years Vocational course under the trade of Lineman or Electrician with a minimum 65% marks (General) & 60% marks (SC) | As Per Nigam wages | Faridabad | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
3 | Para – Ayush Associates | Dispenser | 1 year or Six Months Diploma in Panchkarma, 10th or equivalent, Hindi/Sanskrit upto matriculation, preference to experienced candidates | As Per Nigam wages | Rohtak | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
4 | Para – Medical Associates | Staff Nurse | B.Sc. in Nursing/GNM course | As Per Nigam wages | Ambala, Karnal | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
5 | Para-Electrical Associates | Junior Engineer(Electrical) | Diploma in Electrical Engineering | As Per Nigam wages | Gurugram | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
6 | Para-Engineering Associates | Junior Engineer (Horticulture) | Diploma/Degree in Horticulture | As Per Nigam wages | Gurugram, Hisar | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
7 | Para – Ayush Associates | Panchkarma Therapist | 1 year or Six Months Diploma in Panchkarma, 10th or equivalent, Hindi/Sanskrit upto matriculation, preference to experienced candidates | As Per Nigam wages | Karnal | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
8 | Para – Planning / Para – Statistical Associates | Private Assistant for General Manager | Graduate with PG Diploma in Secretarial Assistance or PG Diploma in Computer Application with at least 55% marks, Typing Speed: English 30 WPM, Hindi 25 WPM, Hindi/Sanskrit upto Matric | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
9 | Para – Planning / Para – Statistical Associates | Private Secretary for Managing Director | Graduate with PG Diploma in Secretarial Assistance or PG Diploma in Computer Application with at least 55% marks, Typing Speed: English 30 WPM, Hindi 25 WPM, Hindi/Sanskrit upto Matric | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
10 | Para – Accounts Associates | Accounts Assistant | B.COM/M.COM | As Per Nigam wages | Gurugram, Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
11 | Technical Associates | Sugarcane Yard Supervisor | Graduation in Sugarcane quality checking | As Per Nigam wages | Karnal | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
12 | Para-Engineering Associates | Junior Programmer/Junior Data Analyst | Graduate (55% marks) with PGDCA/PDCA/PGDIT/APGDCA or BCA/B.Sc./MCA/M.Sc. (Comp. Sc./IT)/B.Tech, Diploma in Comp. Application/IT, ‘A’/’B’/’C’ Level course from DOE/NIELIT (55% marks) | As Per Nigam wages | Karnal | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
13 | Para – Planning / Para – Statistical Associates | Superintendent | Graduation in relevant line | As Per Nigam wages | Gurugram | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
14 | Para – Planning / Para – Statistical Associates | Planning Assistant | Graduation in Planning | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
15 | Para – Accounts Associates | Office Assistant (Accounts) | Bachelor’s Degree in Commerce with at least 55% marks, Post Graduate in Commerce with at least 50% marks, 3 years experience as Accounts Clerk, Matric with Hindi/Sanskrit | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
16 | Para – Medical Associates | Laboratory Technician (Lab. Technician) | Diploma in Veterinary Laboratory Technology | As Per Nigam wages | Palwal | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
17 | Technical Associates | Laboratory Supervisor | B.Sc. (Any Stream), Handling of AAS/ICP Instruments, Soil Sample Analyzing | As Per Nigam wages | Jhajjar, Kurukshetra, Nuh, Sirsa | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
18 | Para – Accounts Associates | Divisional Accountant / Revenue Accountant | Masters Degree in Commerce (60% marks) with SETC, Hindi/Sanskrit upto Matric | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
19 | Para-Engineering Associates | Junior Engineer (Electrical) | BE/B.Tech/Diploma in Electrical Engineering, Matric with Hindi/Sanskrit | As Per Nigam wages | Panipat | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
20 | Para-Engineering Associates | JE/Civil | 3 years diploma in Civil Engineering with 60% marks (General) & 55% marks (SC) or Bachelor Degree in Civil Engineering with 60% marks (General) & 55% marks (SC) | As Per Nigam wages | Fatehabad, Yamunanagar | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
21 | Technical Associates | Assistant Welfare Officer | Bachelor Degree in Sociology/Social Science/Social Work/Public Administration (60% marks) | As Per Nigam wages | Jind, Panipat, Rewari, Sirsa | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
22 | Technical Associates | SR. Scale Steno | 10+2 with shorthand speed of 100 wpm (English) or 80 wpm (Hindi) | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
23 | Para – Planning / Para – Statistical Associates | District Manager | M.A. (Economics) or MBA or M.Com., 2 years experience in Administration, Planning, Management, Basic Knowledge of Computer | As Per Nigam wages | Ambala, Fatehabad, Jind, Kaithal, Kurukshetra, Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
24 | Technical Associates | Assistant Lineman – HVPNL | Matric with 2 years ITI course in Electrician/Electronics/Wireman trade or Diploma/Degree in Electrical Engineering, SETC, Hindi/Sanskrit up to Matric | As Per Nigam wages | Multiple Districts | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
25 | Para – Medical Associates | Pharmacist – HVPNL | Matriculation, Diploma in Pharmacy, SETC, Hindi/Sanskrit up to Matric | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
26 | Para-Architect Associates | Assistant Town Planner | B.Arch/B.Planning/B.tech/M.Planning/M.tech in relevant line | As Per Nigam wages | Gurugram | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
27 | Technical Associates | Supervisor-IT | B. Tech/M. Tech | As Per Nigam wages | Chandigarh, Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
28 | Para – Planning / Para – Statistical Associates | Additional Block Programme Officer-MGNREGA | Post Graduate (MBA, Social Work, Sociology, Economics, Agriculture, Rural Development) | As Per Nigam wages | Palwal, Rewari | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
29 | Technical Associates | Field Technician (Electrical) | Diploma/B.Tech in Electrical Engineering, 5-10 years experience in electrical works/projects | As Per Nigam wages | Faridabad | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
30 | Technical Associates | Circle Head Draftsman | Draughtsman experience (10 years) or equivalent, 1 year computer operation experience | As Per Nigam wages | Faridabad | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
31 | Technical Associates | Field Technician (Agriculture/Horticulture/Forestry) | B.Sc. (Hons.) in Agriculture/Horticulture/Forestry | As Per Nigam wages | Faridabad | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
32 | Para – Medical Associates | Laboratory Technician – HVPNL | Matriculation, Diploma in Medical Laboratory Technology, Hindi/Sanskrit up to Matric | As Per Nigam wages | Panchkula | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
33 | Para-Legal Associates | Office Assistant I | Graduation (60%) with 1 year diploma in Computer applications, Typing speed, preference to stenographers or candidates knowing English shorthand and typing | As Per Nigam wages | Multiple Districts | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
आयु सीमा
न्यूनतम आयु – 18 वर्ष
अधिकतम आयु – 42 वर्ष
HKRN Recruitment 2024 important Dates
इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया 29 फरवरी से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2024 रखी गई है।
Opening Date of Application | 29 February, 2024 |
Closing Date of Application | 7 March, 2024 |
Application Fees
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा। सभी वर्ग के उम्मीदवारों को इस आवेदन शुल्क के रूप में 236 रुपए देने होंगे।
Gen | Rs. 236/- |
OBC/SC/ ST | Rs. 236/- |
Mode of Fee Payment | Online |
Apply Online Link
इन पदों पर आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
इस लिंक पर जाकर अपनी मांगी गई जानकारी डालकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें।
इन पदों पर आवेदन कैसे करें?
इन पदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:-
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hkrnl.itiharyana.gov.in/VacantJobs पर जाएं।
- जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसके सामने बने “Apply” बटन पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी भरकर अपना फॉर्म में डेटा सबमिट करें।
- डेटा सबमिट करने के बाद अपने आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- अपने आवेदन का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में काम आ सके।